
DZ-100 máquina de tapas de una estación
Alimentación desde bobina, troquelado y borde laminado en una pasada: sin tubo ni cola. Modelo estándar de la serie.
| Papel | 250–350 g/m² single / double PE·PLA coated paper |
|---|---|
| Medida de conformado | Height Φ8–Φ15 mm · Diameter Φ55–Φ90 mm |
| Producción | 70–100 pcs/min |
| Alimentación | AC 380 V / 50 Hz / 10 kW |
| Aire comprimido | 0.2 m³/min @ 0.4 MPa |
| Dimensiones | 2600 × 1500 × 1800 mm |
| Peso | 2500 kg |
Los datos corresponden a la configuración estándar. Las máquinas se actualizan de forma continua: prevalecen la unidad entregada y el acuerdo técnico firmado.