
| QJZK-320 | QJZK-420 | QJZK-520 | |
|---|---|---|---|
| 适用膜宽 | 320 mm | 420 mm | 520 mm |
| 适用材料 | 下膜 350 mm | 下膜 450 mm | 下膜 550 mm |
| 产能 | 200–400 次/小时 | 200–400 次/小时 | 200–400 次/小时 |
| 电源/功率 | AC 380 V / 50 Hz / 13 kW | AC 380 V / 50 Hz / 15 kW | AC 380 V / 50 Hz / 18 kW |
| 气源 | 0.8 MPa | 0.8 MPa | 0.8 MPa |
| 冷却水 | 0.15 MPa | 0.15 MPa | 0.15 MPa |
| 外形尺寸 | 4450 × 710 × 1800 mm | 5100 × 810 × 1900 mm | 7200 × 1000 × 2050 mm |
| 整机重量 | 1500 kg | 1800 kg | 2000 kg |
参数为标准配置,因产品持续迭代,以实际交付设备与双方技术协议为准。



