
| QJ-260 | QJ-350 | QJ-450 | QJ-600 | QJ-800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 适用膜宽 | 260 mm | 345 mm | 445 mm | 595 mm | 795 mm |
| 制袋尺寸 | 长 60–230 / 宽 20–100 mm | 长 60–320 / 宽 30–130 mm | 长 80–350 / 宽 60–160 mm | 长 100–500 / 宽 80–230 mm | 长 120–500 / 宽 120–300 mm |
| 产品高度 | ≤ 45 mm | ≤ 55 mm | ≤ 65 mm | ≤ 80 mm | ≤ 90 mm |
| 产能 | 5–220 个/分钟 | 5–220 个/分钟 | 5–150 个/分钟 | 5–150 个/分钟 | 5–120 个/分钟 |
| 电源/功率 | 220 V / 50–60 Hz / 2.4 kW | 220 V / 50–60 Hz / 2.6 kW | 220 V / 50–60 Hz / 2.8 kW | 220 V / 50–60 Hz / 3.2 kW | 220 V / 50–60 Hz / 3.5 kW |
| 外形尺寸 | 4190 × 850 × 1420 mm | 4200 × 850 × 1420 mm | 4200 × 900 × 1520 mm | 4400 × 950 × 1520 mm | 4400 × 1100 × 1520 mm |
| 整机重量 | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 680 kg | 750 kg |
参数为标准配置,因产品持续迭代,以实际交付设备与双方技术协议为准。



