
QJ-260/350/450/600/800 envasadora flow pack multifunción
Estructura de tres servos con cinco anchos, de piezas pequeñas a bandejas grandes; largo y ancho en pantalla.
| QJ-260 | QJ-350 | QJ-450 | QJ-600 | QJ-800 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de film | 260 mm | 345 mm | 445 mm | 595 mm | 795 mm |
| Medida de bolsa | L 60–230 / W 20–100 mm | L 60–320 / W 30–130 mm | L 80–350 / W 60–160 mm | L 100–500 / W 80–230 mm | L 120–500 / W 120–300 mm |
| Altura del producto | ≤ 45 mm | ≤ 55 mm | ≤ 65 mm | ≤ 80 mm | ≤ 90 mm |
| Producción | 5–220 pcs/min | 5–220 pcs/min | 5–150 pcs/min | 5–150 pcs/min | 5–120 pcs/min |
| Alimentación | 220 V / 50–60 Hz / 2.4 kW | 220 V / 50–60 Hz / 2.6 kW | 220 V / 50–60 Hz / 2.8 kW | 220 V / 50–60 Hz / 3.2 kW | 220 V / 50–60 Hz / 3.5 kW |
| Dimensiones | 4190 × 850 × 1420 mm | 4200 × 850 × 1420 mm | 4200 × 900 × 1520 mm | 4400 × 950 × 1520 mm | 4400 × 1100 × 1520 mm |
| Peso | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 680 kg | 750 kg |
Los datos corresponden a la configuración estándar. Las máquinas se actualizan de forma continua: prevalecen la unidad entregada y el acuerdo técnico firmado.



