
| QJ-RS450 | QJ-RS800 | |
|---|---|---|
| 适用材料 | POF / PE 收缩膜 | POF / PE 收缩膜 |
| 成型尺寸 | 长 55–300 / 宽 20–180 / 高 5–60 mm | 长 500 / 宽 340 mm,可定制 |
| 产能 | 10–100 包/分钟 | 10–80 包/分钟 |
| 电源/功率 | 220 V / 2.6 kW + 380 V / 15 kW(收缩炉) | 220 V / 2.8 kW + 380 V / 18 kW(收缩炉) |
| 外形尺寸 | 6200 × 850 × 1450 mm | 6200 × 850 × 1450 mm |
| 整机重量 | 650 kg + 200 kg | 800 kg + 250 kg |
参数为标准配置,因产品持续迭代,以实际交付设备与双方技术协议为准。

